Беневия (Benevia)
Выберите фасовку
Беневия (Benevia)
Преимущества препарата
Инновационный инсектицид, обеспечивающий мощную защиту от широкого спектра грызущих и сосущих вредителей, сокращает биотический стресс, обеспечивает возможность максимальной реализации потенциала урожайности культуры и получения продукции наивысшего качества.
Быстрая остановка питания насекомых после интоксикации – исключение распространения вирусных заболеваний вредителями.
Сокращение стресса позволяет культуре развиваться более эффективно.
Длительный период защитного действия.
Высокая избирательность к опылителям и энтомофага.
Норма расхода и применение
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Капуста белокочанная | 0,5 | Крестоцветные блошки, капустная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Капуста белокочанная | 0,25-0,5 | Капустная моль, капустная совка, белянка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Капуста белокочанная | 0,5-0,75 | Капустная тля | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Земляника | 0,5-0,7 | Белокрылка, Белянки, Капустная моль, Капустная совка, Крестоцветные блошки, Табачный трипс, Тли, Трипсы, Хлопковая совка, Чешуекрылые листогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации, совместно с адьювантом Меро 20мл/10л Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Томат открытого грунта | 0,5-0,75 | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га |
Лук | 0,5-0,75 | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Лук | 0,5-0,75 | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Морковь | 0,5-0,75 | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Морковь | 0,5 | Морковная листоблошка | Опрыскивание всходов совместно с 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га |
Томат защищенного грунта | 0,5 | Чешуекрылые листогрызущие вредители, минеры | Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработки 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га |
Томат защищенного грунта | 0,75-1,0 | Белокрылка, трипс табачный, тля | Опрыскивание в период вегетации с добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Интервал между обработками 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га |
Огурец защищенного грунта | 0,5 | Чешуекрылые листогрызущие вредители | Опрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га |
Огурец защищенного грунта | 0,75-1,0 | Белокрылка, трипс табачный, тля | Опрыскивание в период вегетации с добавлением 2,5 л/га ПАВ Кодасайд, МЭ (950 г/л эмульгирующего рапсового масла). Интервал между обработками 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га |
- Против вредителей:
Белокрылка, Белянки, Блошки, Совки, Тли, Трипсы