Волиам Флекси, СК инсектицид
Производитель: Syngenta
Выберите фасовку
Волиам Флекси– инсектицид широкого спектра действия для защиты винограда, картофеля, плодовых и овощных культур.
Преимущества препарата:
- Гибкий в использовании:
- готовый препарат широкого спектра действия: не нужно задумываться о виде вредителя – подавляет всех насекомых-вредителей;
- не требуется повторной обработки после сильного дождя через 1 ч после обработки;
- нет температурной зависимости.
- Прост в использовании:
- не нужно смешивать препараты, что снижает риск ошибки при заправке опрыскивателя;
- требуется меньше складских помещений; меньше пустой тары;
- снижение затрат ручного труда;
- безопасен для персонала.
По каким вредителям работает: Яблонная плодожорка, гроздевая листовертка, проволочники, колорадский жук, тли, цикадки, трипсы,моли.
По каким культурам работает: Яблоня,виноград, томат, картофель
Период защитного действия: от 10 дней.
Срок ожидания:
- Яблоня - 14 дней
- Виноград- 14 дней
- Томат- 5 дней
- Картофель- 14 дней
Температурные режимы работы препарата: + 15
| Действующие вещества: | |
| Тиаметоксам (Актара) | 200 г/л |
| Хлорантранилипрол | 100 г/л |
| Препаративная форма | Суспензионный концентрат |
| Химический класс | Антраниламиды+неоникотиноиды |
| Способ проникновения | Инсектицид,кишечный пестицид,контактно-кишечный пестицид,системный пестицид |
| Характер действия | Инсектицид,регулятор роста растений |
| Действие на организмы | Инсектицид,кишечный пестицид,контактно-кишечный пестицид,ларвицид,овицид,регулятор роста растений,системный пестицид |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчел | 1 |
Регламент применения:
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
0,7-0,8 | Картофель | Проволочники,колорадский жук,тли | Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости – 100-120 л/га | 50(1) | 7(3) |
0,2 | Картофель | Колорадский жук,тли,цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14(2) | 7(3) |
0,4-0,5 | Яблоня | Яблонная плодожорка, минирующие моли,тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | 14(3) | 7(3) |
0,4-0,5 | Виноград | Гроздевая листовертка,трипсы,цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 14(3) | 7(3) |
0,3-0,4 | Томат защищенного грунта | Тли,совки, южноамериканская томатная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 5(1) | 2(-) |
- Действующее вещество:
Тиаметоксам (Актара), Хлорантранилипрол - Против вредителей:
Гроздевая листовертка, Кивсяк, Колорадский жук, Минеры, Минирующие моли, Проволочники, Совка-гамма, Совки, Тли, Трипсы, Цикадки, Южноамериканская томатная моль, Яблонная плодожорка