Ципи, КЭ, инсектицид
Производитель: Агрорус
Выберите фасовку
Ципи– высокоэффективный инсектицид из группы синтетических пиретроидов для борьбы с широким спектром вредителей на многих сельскохозяйственных культурах.
Преимущества препарата:
- широкий спектр действия;
- разрешен к применению практически на всех сельскохозяйственных культурах;
- эффективность доказана многолетней практикой;
- эффективен против вредителей, устойчивых к фосфорорганическим соединениям;
- низкие нормы применения;
- высокая скорость воздействия;
- длительный период защитного действия;
- отличный компонент баковых смесей;
- низкая стоимость гектарной нормы.
По каким вредителям работает: Саранчевые, Хлебная жужелица,хлопковая совка,кукурузный мотылект.д.
По каким культурам работает: Дикая растительность, Пастбища, Пшеница озимая,Кукуруза,Свекла сахарная.
Период защитного действия: 14 дней и более
Действующее вещество:
Циперметрин- 250г/л
Инструкция по применению:
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
0,32 | Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 38(2) | 7(3) |
0,15 | Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 38(2) | 7(3) |
0,2 | Пшеница | Злаковая тля, клопики, пьявицы,блошки,пшеничный трипс,клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 43(2) | 7(3) |
0,4 | Свекла сахарная | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 49(2) | 7(3) |
0,48 | Свекла сахарная (семенные посевы) | Тли- переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 49(2) | 7(3) |
0,48 | Картофель (семенные посевы) | Тли- переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 7(3) |
0,16 | Картофель | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(2) | 7(3) |
0,1-0,16 | Картофель | Колорадский жук,картофельная коровка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(2) | 7(3) |
0,32 | Соя | Соевая плодожорка,луговой мотылек , многоядный листоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 34(2) | 7(3) |
0,24 | Люцерна | Фитономус | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 7(3) |
0,14-0,24 | Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(3) | 7(3) |
0,16 | Капуста | Белянки,совка, моли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 14(3) | 7(3) |
0,5 | Морковь | Морковная муха,морковная листоблошка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(2) | 7(3) |
0,1-0,15 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 7(3) |
- Действующее вещество:
Ципереметрин - Против вредителей:
Белянки, Блошки, Злаковая тля, Картофельная коровка, Картофельная моль, Клоп вредная черепашка, Клопики, Колорадский жук, Кукурузный мотылек, Моли, Морковная листоблошка, Морковная муха, Пьявица, Саранчовые, Тли, Хлопковая совка