Топаз, КЭ, фунгицид
Производитель: Syngenta
Выберите фасовку
Топаз– системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней.
Преимущества препарата:
- Возможность применения на многих культурах, подверженных риску заболевания мучнистой росой.
- Сокращение числа обработок, гибкость в сроках применения.
- Возможность применения в условиях поверхностного полива.
- Системное перемещение внутри растения позволяет защитить все части, подверженные заражению.
- Отсутствие фитотоксичности.
- Подходит для включения в программы интегрированной защиты растений.
По каким культурам работает:семечковые, косточковые, ягодные, овощные, декоративные культуры, виноград.
Период защитного действия:10-14 дней.
Срок ожидания:
- Огурец открытого грунта - 7 дней
- Огурец защищенного грунта - 1 день
- Смородина - 14 дней
- Виноград - 21 день
- Персик, яблоня - 7 дней
- Земляника - 14 дней
Хранение препарата:от –5 до +35 °C
Важные моменты:
- Совместим с другими фунгицидами и инсектицидами нейтральной реакции. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Препараты на основе пенконазола (Топаза)
| Действующее вещество: | |
| Пенконазол (Топаз) | 100 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| |
| Химический класс | Триазолы |
| Способ проникновения | Системный пестицид,фунгицид |
| Характер действия | Фунгицид |
| Действие на организмы | Защитный пестицид |
Инструкция по применению:
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,125-0,15 | Огурец открытого грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га. | 7(2) | 7(3) |
| 0,25-0,375 | Огурец защищенного грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га. | 1(3) | 7(3) |
| 0,2-0,4 | Смородина | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | 14(4) | 7(3) |
| 0,4 | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га. | 21(4) | 7(3) |
| 0,4 | Персик | Мучнистая роса, плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га. | 7(4) | 7(3) |
| 0,3-0,5 | Земляника | Мучнистая роса | Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га. | 14(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Вишня (маточники) | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | -(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Смородина (маточники, питомники) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | -(4) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Малина (питомники) | Пурпуровая пятнистость, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | -(2) | 7(3) |
| 0,3-0,4 | Яблоня | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га. | 7(4) | 7(3) |
| 0,4 | Роза открытого грунта | Мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | -(3) | 7(3) |
| 0,75-1 | Роза защищенного грунта | Мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | -(3) | 7(3) |
| 0,5 | Гвоздика ремонтантная защищенного, открытого грунта | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га. | -(3) | 7(3) |
| 0,15-0,2 | Наперстянка шерстистая | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | -(2) | 7(3) |
- Действующее вещество:
Пенконазол (Топаз) - Против болезней:
Гнили плодов при хранении, Коккомикоз, Мучнистая роса, Оидиум, Пурпуровая пятнистость, Ржавчина, Септориоз, Серая гниль