Скор, КЭ, фунгицид
Производитель: Syngenta
Выберите фасовку
Скор– системный фунгицид для защиты плодовых культур от комплекса болезней; сахарной свеклы – от мучнистой росы и церкоспороза.
Томат
- Обеспечивает длительную защиту от заражения альтернариозом листьев, стеблей и плодов.
- Способствует получению здорового урожая плодов.
- Улучшает качественные показатели плодов в период транспортировки и при хранении.
Морковь
- Обеспечивает существенную прибавку урожая благодаря длительному сохранению фотосинтезирующей поверхности, не поврежденной альтернариозом.
- Сохраняет ботву здоровой в конце вегетации, снижая потери корнеплодов при механизированной уборке.
Картофель
- Обеспечивает длительное функционирование листового аппарата.
- Существенно снижает риск заражения альтернариозом клубней нового урожая.
Плодовые
- Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для контроля парши и других важнейших болезней семечковых и косточковых пород.
- Гибкие сроки применения (розовый бутон, цветение, рост плодов).
- Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы яблони.
Виноград
- Широкий спектр подавления патогенов: оидиум, фомопсис, краснуха.
- Эталон в защите винограда от черной гнили.
По каким культурам работает:картофель, свекла, плодовые, овощные, бахчевые, ягодные,цветочные культуры.
Период защитного действия:7-21 дней.
Срок ожидания:
- Яблоня, груша - 20 дней
- Персик, абрикос, слива, вишня, черешня - 21 день
- Томат (открытый грунт) - 7 дней
- Картофель - 5 дней
- Морковь - 10 дней
- Виноград - 10 дней.
Хранение препарата:от –5 до +35 °C
Важные моменты:
- До начала опрыскивания следует проверить небольшое количество смешиваемых препаратов на совместимость.
Препараты на основе дифеноконазола
| Действующее вещество: | |
| Дифеноконазол | 250 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| |
| Химический класс | Дифениловые эфиры+триазолы |
| Способ проникновения | Контактный пестицид,системный пестицид,фунгицид |
| Характер действия | Фунгицид |
| Действие на организмы | Защитный пестицид,иммунизирующий фунгицид,лечащий фунгицид |
Инструкция по применению в сельском хозяйстве:
| Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,15-0,2 | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 20(3) | 1(3) |
| 0,3-0,35 | Яблоня | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 20(2 | 1(3) |
| 0,2 | Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание- в фазе «зеленый конус», второе - после цветения. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 21(2) | 1(3) |
| 0,3-0,5 | Томат открытого грунта | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни и с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 7(2) | 1(3) |
| 0,3-0,5 | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 5(2) | 1(3) |
| 0,3-0,5 | Морковь | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 10(2) | 1(3) |
| 0,3-0,4 | Виноград | Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль | Опрыскивание в период вегетации: первая обработка - весной в фазе бутонизации - цветение, вторая - до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га. | 10(4) | 1(3) |
- Действующее вещество:
Дифеноконазол - Против болезней:
Альтернариоз, Кластероспориоз, Коккомикоз, Краснуха, Курчавость листьев, Мучнистая роса, Оидиум, Парша, Черная гниль, Черная пятнистость