Каратэ Зеон, МКС инсектицид
Производитель: Syngenta
Выберите фасовку
Каратэ Зеон– пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции зернохранилищ и прилегающих территорий.
Преимущества препарата:
- Широкий спектр действия
Высокоэффективен против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях, от личинки до имаго. - Улучшенная формуляция
Микрокапсулированная суспензия; защита от УФ-лучей; высокая точка возгорания; отсутствие запаха; единственная на рынке быстровысвобождающаяся микрокапсулированная препаративная форма (размер капсул по ЗеОН-технологии 0,1–10 μm, сделанных по обычной технологии – 20–50 μm). - Высокая экономическая эффективность
Высокая дождеустойчивость и фотостабильность обеспечивают более длительную защиту даже при неблагоприятных условиях, что в сочетании с биологической эффективностью и низкой стоимостью гектарной нормы гарантирует высокую экономическую отдачу.
По каким вредителям работает:Хлебные жуки,трипсы,Блошки,цикадки, клоп вредная черепашка,тли, пьявица, злаковые галлицы,Мухи, стеблевые пилильщики, хлопковая совка, кукурузный мотылек, гороховый комарик, клубеньковыедолгоносики, рапсовый цветоед.
По каким культурам работает: Пшеница, ячмень, кукуруза, горох, соя, горчица, рапс, яблоня, вишня, земляника, малина, смородина, крыжовник, томат, капуста, лук, морковь, свекла , яблоня, виноград, лен-долгунец, люцерна, пастбища.
Период защитного действия: от14 дней.
Срок ожидания:
- Пшеница- 40 дней
- Ячмень- 40 дней
- Кукуруза- 40 дней
- Горох- 30 дней
- Соя- 40 дней
- Горчица- 30 дней
- Рапс- 20 дней
- Яблоня- 20 дней
Температурные режимы работы препарата: +15
| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
| Содержание ДВ | 50 г/ л |
| Препаративная форма | Микрокапсулированная суспензия |
| Химический класс | Пиретроиды |
| Способ проникновения | Инсектицид,кишечный пестицид,контактный пестицид,репеллент |
| Характер действия | Акарицид,инсектицид |
| Действие на организмы | Инсектицид,контактно-кишечный пестицид,репеллент |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчел | 1 |
Регламент применения:
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
0,2 | Пшеница | Хлебные жуки,трипсы,Блошки,цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,15 | Пшеница | Клоп вредная черепашка,тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,15 (А) | Пшеница | Клоп вредная черепашка,тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,1 | Пшеница | З лаковые галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,15-0,2 | Ячмень | Мухи, пьявица,цикадки,трипсы, стеблевые пилильщики,тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,15-0,2 (А) | Ячмень | Мухи, пьявица,цикадки,трипсы, стеблевые пилильщики,тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,2-0,3 | Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,2-0,3 (А) | Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном - 25-50 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,2 | Кукуруза (на зерно) | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,1-0,125 | Горох | Гороховый комарик,тли,трипсы, клубеньковыедолгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,4 | Соя | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,1 | Горчица | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,4 | Яблоня | Плодожорки,листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,1-0,15 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,4 | Вишня (маточники) | Паутинный клещ,тли,листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,5 | Земляника (маточники) | Паутинный клещ,тли,листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га | -(2) | 10(4) |
0,4 | Малина (маточники) | Паутинный клещ,тли,листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,3-0,4 | Смородина (маточники) | П аутинный клещ,тли,листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,3 | Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ,тли,пилильщики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,1 | Капуста | Капустная совка,капустная белянка,капустная моль,крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,1 | Томат | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,4 | Томат | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,15-0,2 | Лук | Т абачный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 25(2) | 10(4) |
0,3-0,4 | Лук | Л уковая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 25(2) | 10(4) |
0,1-0,2 | Морковь | Морковная листоблошка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,2-0,25 | Морковь | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,2-0,4 | Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы | Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га. Срок ожидания для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней | -(2) | 10(4) |
0,1-0,15 | Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(2) | 10(4) |
0,15 | Люцерна | Клопы,тли,долгоносики,листоблошки, толстоножка люцерновая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,15 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки,долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,15 | Свекла сахарная | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,15 -0,2 | Свекла сахарная | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,32-0,48 | Виноград | Листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход - 800-1000 л/га | 10(2) | 10(4) |
0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(2) | 10(4) |
0,2 | Картофель | Тлиицикадки- переносчики вирусов | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(1) | 10(4) |
0,2-0,3 | Пастбища | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод - 30 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 10(4) |
- Действующее вещество:
лябда-цигалотрин - Против вредителей:
Американская белая бабочка, Блошки, Внутристеблевые мухи, Галлицы, Долгоносик, Клещ, Клоп вредная черепашка, Листовертка, Луговой мотылек, Мотылек, Мухи, Паутинный клещ, Пилильщики, Плодожорки, Пьявица, Рапсовый цветоед, Стеблевые пилильщики, Тли, Трипсы, Хлебные жуки, Хлопковая совка, Цикадки, Яблонный цветоед