Кантор, ККР, фунгицид
Производитель: Щелково Агрохим
Выберите фасовку
Кантор, ККР-системный фунгицид с уникальным механизмом действия против комплекса заболеваний плодовых садов и виноградников.
Преимущества:
- Повышенная фунгицидная активность за счет инновационной препаративной формы (наноуровень д.в.)
- Моментальное начальное действие и высокая искореняющая способность за счет быстрого и глубокого проникновения
- Уникальный механизм действия, эффективный против резистентных рас возбудителей
- Ранняя обработка весной: высокая фунгицидная активность даже при пониженной температуре воздуха (от +3 °С)
- Эффективная защита при любой инфекционной нагрузке
- Надежная защита винограда от гнилей в период формирования урожая
- Короткий срок ожидания при применении на винограде
- Устойчивость к смыванию дождем уже через 1 час после обработки
- Удобная в применении жидкая препаративная форма в отличие от аналогов
По каким культурам работает: Виноград,слива,яблоня,груша,вишня,черешня.
Период защитного действия:В течение 7-10 дней в зависимости от степени развития болезни.
Срок ожидания:
- Виноград - 10 дней
- Слива- 15 дней
- Яблоня- 28 дней
- Груша- 28 дней
- Вишня- 15 дней
- Черешня- 15 дней
Хранение препарата:от -5С до +35С в сухом, темном помещении.
Важные моменты:
- При необходимости смешивания препарата сдругими пестицидами, рекомендуется проверять смешиваемые препараты насовместимость.
| Действующие вещества: | |
| Ципродинил | 200 г/л |
| Препаративная форма | Ккр |
| |
| Химический класс | Антибиотические препараты+стробилурины+фениламиды |
| Способ проникновения | Системный пестицид,фунгицид |
| Характер действия | Защитный пестицид,лечащий фунгицид,фунгицид |
| Действие на организмы | Лечащий фунгицид,пестицид,фунгицид |
Инструкция по применению:
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
|---|---|---|---|---|---|
1,7-2,6 | Виноград | Серая гниль, черная гниль, комплекс гнилей ягод: плесневидная оливковая, ризопусная, аспергиллезная | Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание в фазу бутонизации - начало цветения; 2-е – перед смыканием ягод в грозди; 3-е – в фазу начало окрашивания ягод | 10 (3) | 3(3) |
0,65-0,75 | Яблоня, груша | Парша, монилиоз, альтернариоз, мучнистая роса, плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации 2-кратно: 1-е опрыскивание в фазу «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней | 28 (2) | 3(3) |
0,75-1,3 | Слива, вишня, черешня | Кластероспориоз, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание –при появлении первых признаков заболевания; последующее – с интервалом 7-10 дней | 15 (2) | 3(3) |
0,75-1,3 | Слива, вишня, черешня | Монилиальный ожог | Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание – до цветения; последующее – с интервалом 7-10 дней | 15 (2) | 3(3) |
0,75-1,3 | Слива, вишня, черешня | Монилиальная гниль | Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание – при появлении первых признаков заболевания, 2-е – за 14 дней до уборки | 15 (2) | 3(3) |
- Действующее вещество:
Ципродинил - Против болезней:
Бактериальные гнили